精益求精再創(chuàng)佳績(jī)
2020年QC成果發(fā)布我司收獲碩果
2020年廣西工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)成果(QC成果)的評(píng)審已經(jīng)落下帷幕。在公司全體員工的努力下,經(jīng)過(guò)評(píng)審組公平、公正的評(píng)比,本次公司申報(bào)的24項(xiàng)QC成果,共有22項(xiàng)獲獎(jiǎng)。其中,公司榮獲Ⅰ類(lèi)成果2項(xiàng),Ⅱ類(lèi)成果13項(xiàng),Ⅲ類(lèi)成果7項(xiàng),具體結(jié)果如下:
序號(hào) | 成果編號(hào) | 分公司 | 小組名稱(chēng) | 成果名稱(chēng) |
3 | Ⅰ2020003 | 南寧公司 | 合浦紅十字會(huì)QC小組 | 提高室外S型車(chē)道施工質(zhì)量合格率 |
4 | Ⅰ2020004 | 南寧公司 | 化工研究院三期齊力QC小組 | 懸挑型鋼錨固及卸荷體系創(chuàng)新施工技術(shù)應(yīng)用 |
248 | Ⅱ2020012 | 南寧公司 | 百色科技館QC小組 | 提高大型公共建筑大面積石膏板綜合吊頂觀感一次驗(yàn)收合格率 |
249 | Ⅱ2020013 | 南寧公司 | 百色科技館QC小組 | 提高型鋼混凝土柱與框架梁組合結(jié)構(gòu)核心節(jié)點(diǎn)區(qū)連接合格率 |
250 | Ⅱ2020014 | 南寧公司 | 百色文化科技中心QC小組 | 提高墻體抹灰驗(yàn)收合格率 |
251 | Ⅱ2020015 | 北流公司 | 北流市杉山中學(xué)QC小組 | 減少施工階段噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的污染率 |
252 | Ⅱ2020016 | 南寧公司 | 朝陽(yáng)溪QC小組 | 提高鋼筋籠制作的優(yōu)良率 |
253 | Ⅱ2020017 | 南寧公司 | 廣西大業(yè)企沙云約江南路項(xiàng)目量販工廠QC小組 | 提高后張法預(yù)應(yīng)力金屬波紋管管道壓漿合格率 |
254 | Ⅱ2020018 | 南寧公司 | 廣西機(jī)電工程學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目QC小組 | 提高框架結(jié)構(gòu)鋼筋安裝一次驗(yàn)收合格率 |
255 | Ⅱ2020019 | 北海公司 | 橫縣精神病醫(yī)院組合QC小組 | 預(yù)制疊合板與現(xiàn)澆梁組合結(jié)構(gòu)質(zhì)量控制 |
256 | Ⅱ2020020 | 南寧公司 | 良慶區(qū)儲(chǔ)備糧中心優(yōu)化QC小組 | 現(xiàn)澆樓梯裝配式定型樓板研制 |
257 | Ⅱ2020021 | 南寧公司 | 龍州業(yè)務(wù)QC小組 | 提高預(yù)埋套管的安裝質(zhì)量 |
258 | Ⅱ2020022 | 南寧公司 | 清泉小學(xué)項(xiàng)目QC小組 | 提高現(xiàn)澆BDF薄壁箱體樓蓋質(zhì)量驗(yàn)收合格率 |
259 | Ⅱ2020023 | 南寧公司 | 御瓏府奮進(jìn)QC小組 | 提高別墅群室外排水成品檢查井一次安裝合格率 |
260 | Ⅱ2020024 | 南寧公司 | 志豐·財(cái)富公館工程QC小組 | 新型加固件在框架柱模板體系中的研用 |
800 | Ⅲ2020013 | 北流公司 | 北流市婦幼保健院業(yè)務(wù)綜合樓工程QC小組 | 提高混凝土梁板一次驗(yàn)收合格率 |
801 | Ⅲ2020014 | 北流公司 | 北流先鋒QC小組 | 提高外窗邊防滲施工一次合格率 |
802 | Ⅲ2020015 | 南寧公司 | 機(jī)電學(xué)校QC小組 | 減少鋼筋混凝土現(xiàn)澆板漏水率 |
803 | Ⅲ2020016 | 北流公司 | 科技園QC小組 | 提高構(gòu)造柱鋼筋施工合格率 |
804 | Ⅲ2020017 | 北流公司 | 三環(huán)新城三期(10#樓、11#樓、地下室)工程QC小組 | 提高填充墻砌體質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率 |
805 | Ⅲ2020018 | 北流公司 | 萬(wàn)盛·中央公館QC小組 | 提高住宅工程外墻真石漆觀感質(zhì)量合格率 |
806 | Ⅲ2020019 | 北流公司 | 御龍QC小組 | 提高建筑主體PVC線盒預(yù)埋合格率 |
我司胡益才、李劍、凌明媚等三人代表公司參加了2020年廣西工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)成果發(fā)布會(huì)(Q C發(fā)布會(huì))。本次QC發(fā)布會(huì)首日,由項(xiàng)目部胡益才上場(chǎng)。胡工本場(chǎng)發(fā)布的QC課題為“提高室外S型車(chē)道施工質(zhì)量合格率”,發(fā)布過(guò)程十分順利,最終發(fā)布分21.6分,資料分53.67分,以75.27的總分完成發(fā)布。
2020年5月21日上午第一組第二十批,由工程部李劍代表發(fā)布《懸挑型鋼錨固及卸荷體系創(chuàng)新施工技術(shù)應(yīng)用》,用時(shí)11分50秒,發(fā)布分22.37分,資料分53.9分,最終總分為76.27。李劍在原來(lái)發(fā)布稿的內(nèi)容上,不斷的熟悉,精簡(jiǎn),練習(xí),在不超過(guò)15分鐘的情況下,以用時(shí)少于目標(biāo)時(shí)間順利完成發(fā)布。
同日上午第三組第二十批,由公司經(jīng)營(yíng)部凌明媚代表發(fā)布《減少鋼筋混凝土現(xiàn)澆板漏水率》,最終發(fā)布分22.5,資料分46.78,總分69.28分。
三位參加QC發(fā)布會(huì)的同事在整個(gè)發(fā)布過(guò)程中,對(duì)QC成果的展示十分流暢,并且通過(guò)自身的努力不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平,展現(xiàn)了精益求精的QC精神,展現(xiàn)了大業(yè)風(fēng)采。大業(yè)人也將繼續(xù)秉持精益求精的理念,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)QC精神,再接再厲,再創(chuàng)佳績(jī)!